| Tool: Fracción cuatro |
|
||
| Go to: | http://www.eduteka.org/.../Index.html (opens a new window) | ||
| Description: | Los estudiantes juegan una versión generalizada del juego de línea cuatro (Connect Four), ganando la oportunidad de colocar una pieza en el tablero mediante la simplificación de una fracción. Parámetros:Nivel de dificultad de las fracciones que se deben simplificar. |
||
| Technology Type: | Java Applet | ||
| Guide: | User's Guide (opens a new window) | ||
| Authors: | Shodor: Project Interactivate translated by Eduteka |
||
| Language: | Spanish | ||
| Cost: | Does not require payment for use | ||
| Average Rating: |
[0]
|
Login to rate this resource | |
| My MathTools: | Login to Subscribe / Save This | ||
| Reviews: | be the first to review this resource | ||
| Discussions: | start a discussion of this resource | ||
| Tools: | Ordenador de fracciones | Conversiones | Fraction Four |
| Courses: | Math 3 | Fractions | |
| Math 4 | Fractions | ||
| Math 5 | Fractions | ||
| Math 6 | Fractions | ||
| Math 7 | Fractions | ||
|
| |||

[0]